- 8 800 234 56 44, +7 343 287 08 88
- г. Екатеринбург, ул. Титова, 19, литер И, офис 310
- info@lf96.ru
ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС СКЛАДА:г. Екатеринбург,ул. Смоленская, 16!
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72

Пневматические манжеты по ГОСТ 6678-72 предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,005 до 1 МПа (0,05 до 10 кгс/см2) со скоростью возвратно-поступательного движения до 1м/с и температуре от минус 65 до плюс 150° С (в зависимости от группы резины).
Пневматические манжеты по ГОСТ 6678-72 часто называют и обозначают - воротниковые или даже "воротники".
Манжеты пневматические изготавливаются двух типов:
- тип 1: для уплотнения цилиндра;
- тип 2: для уплотнения штока.
Условное обозначение:

Манжета пневматическая 1-040-3 для уплотнения цилиндра

Манжета пневматическая 2-80-3 для уплотнения штока
Манжеты пневматические изготавливаются из резин:
группа 1 - на основе каучука СКН-18 и СКН-26
Работоспособны при температуре:
от -55°С до +55°С
Рабочая среда:
воздух с парами масел или топлива
группа 3 - на основе каучука СКН-40
Работоспособны при температуре:
от -30°С до +100°С
Рабочая среда:
воздух
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72 в наличии
Разметы манжет
Размеры воротников
22*8-7/2 | 52*32-8/2,5 | 120*90-14/3 | 250*205-17/4 |
24 | 55*35-8/2,5 | 125*95-14/3,5 | 260*225-17/4 |
25*9-7/2 | 60*38-8/2,5 | 130*100-14/3,5 | 280*235-17/4 |
28*10-7/2 | 63 | 140*110-14/3,5 | 300*255-20/4,5 |
30*11-7/2 | 65*40-8/2,5 | 150*120-14/3,5 | 320*275-20/4,5 |
32*12-7/2 | 70*45-8/2,5 | 160*130-14/3,5 | 340*295-20/4,5 |
35*15-7/2 | 75*48-10/2,5 | 165 | 360*310-20/4,5 |
38*18-7/2 | 80*50-10/2,5 | 170*130-14/3,5 | 380*330-20/4,5 |
40*20-7/2 | 85*55-10/2,5 | 180*140-14/4 | 400*350-20/4,5 |
40*13 (Н5) | 90*60-12/3 | 190*150-14/4 | 420*370-20/4,5 |
42*22-7/2 | 95*65-12/3 | 200*160-17/4 | 450*400-20/4,5 |
45*25-8/2 | 100*70-12/3 | 210*170-17/4 | 480*430-20/4,5 |
48*28-8/2 | 105*75-12/3 | 220*180-17/4 | 500*450-20/4,5 |
50*30-8/2 | 110*80-12/3 | 240*200-17/4 |
4x18-6/2 | 32*57-10/3 | 85*115-14/3,5 | 210*250-20/4,5 |
5x20-6/2 | 35*60-12/3 | 90*120-14/3,5 | 220*260-20/4,5 |
6*22-6/2 | 38*63-12/3 | 95*125-14/3,5 | 240*280-20/4,5 |
7*23-6/2 | 40*65-12/3 | 100*130-14/3,5 | 250*290-20/4,5 |
8*25-6/2 | 42*67-12/3 | 105*135-14/3,5 | 260*300-20/4,5 |
9*26-6/2 | 43 | 110*140-17/4 | 280*320-20/4,5 |
10*28-6/2 | 45*70-12/3 | 120*155-17/4 | 300*340-20/4,5 |
12*30-6/2 | 48*73-12/3 | 125*160-17/4 | 320*370-20/4,5 |
14*32-8/2 | 50*75-12/3 | 130*165-17/4 | 340*390-20/4,5 |
16*35-8/2 | 52*82-14/3,5 | 140*175-17/4 | 360*410-20/4,5 |
18*38-8/2 | 55*85-14/3,5 | 150*190-17/4 | 380*430-20/4,5 |
20*40-8/2 | 60*90-14/3,5 | 160*200-17/4 | 400*450-20/4,5 |
22*42-10/2,5 | 65*95-14/3,5 | 170*210-17/4 | 420*470-20/4,5 |
25*45-10/2,5 | 70*100-14/3,5 | 180*220-17/4 | 450*500-20/4,5 |
28*48-10/2,5 | 75*105-14/3,5 | 190*230-17/4 | 480*530-20/4,5 |
30*50-10/2,5 | 80*110-14/3,5 | 200*240-17/4 | 600*640-20/5 |
Типоразмеры изготавливаемых манжет ГОСТ 6678-72
Типоразмер | Номинал | Типоразмер | Номинал | ||||
h | d*D | h | d*D | ||||
1-010 | 3,5 | 1,5*11 | 1-080-3 | 6,5 | 62*80 | ||
1-011-3 | 3,5 | 2,5*12 | 1-090-3 | 6,5 | 72*90 | ||
1-012-3 | 3,5 | 3,5*13 | 1-095-3 | 6,5 | 77*95 | ||
1-014-3 | 3,5 | 5,5*15 | 1-100-1(3) | 6,5 | 82*100 | ||
1-016-3 | 3,5 | 7,5*17 | 1-110-3 | 7 | 90*109 | ||
1-018-3 | 4 | 7,5*19 | 1-120-1(3) | 7 | |||
1-020-3 | 4 | 9,5*21 | 1-125-1(3) | 7 | 105*124 | ||
1-022-3 | 4 | 11,5*23 | 1-132 | 7 | |||
1-025-1(3) | 5 | 13*16 | 1-140-1(3) | 7 | 118-*139 | ||
1-026-3 | 5 | 1-150-3 | 7 | ||||
1-028-3 | 5 | 16*19 | 1-160-2 | 7 | 138*159 | ||
1-030-3 | 5 | 18*30 | 1-180-1 | 7 | 157*179 | ||
1-032-3 | 5 | 20*33 | 1-190-3 | 7 | 168*190 | ||
1-032 | 6 | 1-200-3 | 7 | 178*199 | |||
1-036 | 6 | 21*37 | 1-220-1 | 8 | 195*219 | ||
1-040-3 | 6 | 25*41 | 1-250-3 | 8 | 225*249 | ||
1-045-1(3) | 6 | 30*46 | 1-280-3 | 8 | 255*279 | ||
1-050-3 | 6,5 | 33*50 | 1-300-3 | 8 | |||
1-056-3 | 6,5 | 39*56 | 1-320-3 | 8 | 295*319 | ||
1-060-1(3) | 6,5 | 43*60 | 1-340-3 | 8 | 315*339 | ||
1-063-3 | 6,5 | 46*63 | 1-340 | 8 | |||
1-070-3 | 6,5 | 53*70 | 1-360-3 | 8 | 335*359 | ||
1-071-3 | 6,5 | 54*71 | 1-400-3 | 8 | 375*399 | ||
1-075-3 | 6,5 | 1-520-3 | 8 |
Типоразмер | Номинал | Типоразмер | Номинал | ||||
h | d*D | h | d*D | ||||
2-005 | 4 | 4*14 | 2-080-3 | 7 | 78*95,5 | ||
2-006-3 | 4 | 5*15 | 2-090-3 | 7 | 88*105,5 | ||
2-008-3 | 4 | 7*17 | 2-100-3 | 7 | 98*115,5 | ||
2-009-3 | 4 | 8*18 | 2-110-1 | 7 | 108*125,5 | ||
2-010-3 | 5 | 9*21 | 2-125-3 | 7 | 123*140,5 | ||
2-011 | 5 | 10*22 | 2-140-3 | 7 | 138*155,5 | ||
2-012-3 | 5 | 11*23 | 2-160-3 | 7 | 158*175,5 | ||
2-014-1(3) | 5 | 13*25 | 2-160 | 7 | |||
2-016-3 | 6 | 15*29 | 2-180-3 | 7 | 178*195,5 | ||
2-018-3 | 6 | 17*31 | 2-200-3 | 7 | 198*215,5 | ||
2-020-3 | 6 | 19*33,5 | |||||
2-022-3 | 6 | 21*35,5 | |||||
2-025-3 | 6 | 24*38,5 | |||||
2-028-3 | 6 | 27*41,5 | |||||
2-032-3 | 6 | 31*45,5 | |||||
2-036-1(3) | 6 | 34,5*49,5 | |||||
2-040-1(3) | 6 | 38,5*53,5 | |||||
2-045-3 | 7 | 43,55*60,5 | |||||
2-050-3 | 7 | 48,5*65,5 | |||||
2-056-3 | 7 | 54*71,5 | |||||
2-060-3 | 7 | 58*75,5 | |||||
2-063-3 | 7 | 61*78,5 | |||||
2-070-1 | 7 | 68*8,5 | |||||
2-071-3 | 7 | 69*86,5 |

ООО "ЛФ", 2023 год. Все права защищены. Использование материалов сайта запрещено владельцем.
Данное предложение не является публичной офертой. Цены и наличие товара необходимо уточнять у менеджеров.
Офис в Екатеринбурге
- 8 800 234 56 44, +7 343 287 08 88
- г. Екатеринбург, ул. Титова, 19, литер И, офис 310
- info@lf96.ru